|
|
| 브랜드 이름: | GUTE |
| 모델 번호: | LSW-40 |
| 모크: | 1개 세트 |
| 가격: | 35000-42000USD/SET |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 상자 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
개요
LSW40 수직 CNC 스틸 바 벤딩 센터는 대형 스틸 바용으로 설계된 장치입니다.벤딩 센터의 특성 외에도 다양한 파일 헤드와 파일 헤드 슬리브가 장착되어 있어 분해 및 조립이 용이합니다.그것은 한 번에 강철 막대의 큰 R 아크의 굽힘을 완료할 수 있습니다.호의 직경은 허용 범위 내에서 임의로 조정할 수 있습니다.장비에는 완전한 기능이있어 강봉 가공의 효율성과 사용 범위를 크게 향상시킵니다.장비는 PLC 및 서보 드라이브 제어 시스템을 채택하여 전체 기계, 대규모 및 효율적인 생산의 제어 성능 및 제어 정확도를 보장하고 사용자 요구를 충족시킵니다.
![]()
장치 매개변수
| 정격 전력 | 20KW | |||||||||
| 공기 소스 작동 압력 | 0.8MPa | |||||||||
| 최대 굽힘 각도 | -120°至180° | |||||||||
| 최대 굽힘 | 10.8m | |||||||||
| 최소 곡선 모서리 간격 | 520mm | |||||||||
| 머신 헤드의 이동 속도 | 0.5-1m/초 | |||||||||
| 가장 빠른 굽힘 속도 | 70°/초 | |||||||||
| 총 무게 | 4.9톤 | |||||||||
| 평균 전력 소비 | 5KW/H | |||||||||
| L*W*H | 12m×2m×1.7m | |||||||||
| 지름 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
| 수량 | 8 | 6 | 5 | 5 | 삼 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≤90° |
| 움직임 제어 | 서보 기구 | |||||||||
| 굽힘 제어 | 서보 기구 | |||||||||
| 전원 | 영적인 | |||||||||
장비 장점
![]()
사례
![]()
우리 공장
![]()
![]()

우리의 서비스
![]()
인증
![]()
|
| 브랜드 이름: | GUTE |
| 모델 번호: | LSW-40 |
| 모크: | 1개 세트 |
| 가격: | 35000-42000USD/SET |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 상자 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
개요
LSW40 수직 CNC 스틸 바 벤딩 센터는 대형 스틸 바용으로 설계된 장치입니다.벤딩 센터의 특성 외에도 다양한 파일 헤드와 파일 헤드 슬리브가 장착되어 있어 분해 및 조립이 용이합니다.그것은 한 번에 강철 막대의 큰 R 아크의 굽힘을 완료할 수 있습니다.호의 직경은 허용 범위 내에서 임의로 조정할 수 있습니다.장비에는 완전한 기능이있어 강봉 가공의 효율성과 사용 범위를 크게 향상시킵니다.장비는 PLC 및 서보 드라이브 제어 시스템을 채택하여 전체 기계, 대규모 및 효율적인 생산의 제어 성능 및 제어 정확도를 보장하고 사용자 요구를 충족시킵니다.
![]()
장치 매개변수
| 정격 전력 | 20KW | |||||||||
| 공기 소스 작동 압력 | 0.8MPa | |||||||||
| 최대 굽힘 각도 | -120°至180° | |||||||||
| 최대 굽힘 | 10.8m | |||||||||
| 최소 곡선 모서리 간격 | 520mm | |||||||||
| 머신 헤드의 이동 속도 | 0.5-1m/초 | |||||||||
| 가장 빠른 굽힘 속도 | 70°/초 | |||||||||
| 총 무게 | 4.9톤 | |||||||||
| 평균 전력 소비 | 5KW/H | |||||||||
| L*W*H | 12m×2m×1.7m | |||||||||
| 지름 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 | |
| 수량 | 8 | 6 | 5 | 5 | 삼 | 2 | 2 | 1 | 1 | ±≤90° |
| 움직임 제어 | 서보 기구 | |||||||||
| 굽힘 제어 | 서보 기구 | |||||||||
| 전원 | 영적인 | |||||||||
장비 장점
![]()
사례
![]()
우리 공장
![]()
![]()

우리의 서비스
![]()
인증
![]()